Cennik
OPONY
stalowe | aluminiowe | |
Wymiana 4 Opon z wyważeniem – felgi 12 – 13 cali | 107 zł | 107 zł |
Wymiana 4 Opon z wyważeniem – felgi 14 – 16 cali | 117 zł | 137 zł |
Wymiana 4 Opon z wyważeniem – felgi 17 cali | 137 zł | 157 zł |
Wymiana 4 Opon z wyważeniem – felgi 18 cali | 187 zł | |
Wymiana 4 Opon z wyważeniem – felgi 19 cali | 207 zł | |
Wymiana 4 Opon z wyważeniem – felgi 20 cali | 227 zł | |
Wymiana 4 Opon z wyważeniem – felgi 21 cali | 247 zł | |
Wymiana 4 Opon z wyważeniem – felgi 22 cali | 277 zł | |
Wymiana 4 Opon z wyważeniem – felgi 23 – 25 cali | 297 zł | |
Wymiana 4 opon z wyważeniem – samochody terenowe i dostawcze (np. Jeep Wrangler, Sprinter) | 219 zł | |
. | ||
Wymiana 4 kół z wyważeniem – felgi 12 – 13 cali | 87 zł | 87 zł |
Wymiana 4 kół z wyważeniem – felgi 14 – 16 cali | 97 zł | 97 zł |
Wymiana 4 kół z wyważeniem – felgi 17 cali | 97 zł | 107 zł |
Wymiana 4 kół z wyważeniem – felgi 18 cali | 117 zł | |
Wymiana 4 kół z wyważeniem – felgi 19 cali | 127 zł | |
Wymiana 4 kół z wyważeniem – felgi 20 cali | 137 zł | |
Wymiana 4 kół z wyważeniem – felgi 21 cali | 147 zł | |
Wymiana 4 kół z wyważeniem – felgi 22 cali | 157 zł | |
Wymiana 4 kół z wyważeniem – felgi 23 cali | 167 zł | |
Wymiana 4 kół z wyważeniem – felgi 24 cali | 177 zł | |
Wymiana 4 kół z wyważeniem – samochody terenowe i dostawcze (np. Jeep Wrangler, Sprinter) | 159 zł |
. | |
SUV – dopłata do standardowego cennika | 8 zł/koło |
Run Flat – dopłata do standardowego cennika | 15 zł/koło |
Utylizacja opony – 1 szt. | 10 zł/koło |
. | |
Przechowywanie 4 opon do 17 cali | 119 zł/sezon |
Przechowywanie 4 opon od 18 cali | 149 zł/sezon |
Przechowywanie 4 kół do 17 cali | 149 zł/sezon |
Przechowywanie 4 kół do 18 cali | 199 zł/sezon |
. | |
Zawór koła 1 szt. | 8 zł/sztuka |
Worki na opony 4 szt. | 8 zł/4 sztuki |
Naprawa opony | 40 zł – 60 zł |
Dopłata przy optymalizacji wyważenia za 1 oponę | 10 zł/sztuka |
Dopłata przy czujnikach za 1 oponę | 5 zł/sztuka |
GEOMETRIA I ZBIEŻNOŚĆ KÓŁ 3D
kontrola geometrii 3D | 60 zł |
ustawienie zbieżności na osi przedniej | 120 zł |
pełna geometria kół 3D | 180 lub 220 zł |
Samochody dostawcze geometria 3D | 160 lub 220 zł |
WYMIANA OLEJU
Wymiana oleju + Olej Shell (do 4 litrów) + Filtr Oleju | 259 zł |
Dopłata do oleju (za 1 litr) | 39 zł |
Wymiana filtra powietrza | telefonicznie |
Wymiana filtra klimatyzacji | telefonicznie |
Wymiana filtra paliwa | telefonicznie |
Przegląd samochodu – bezpieczeństwo | 100 zł |
Przegląd samochodu – wersja pełna | 150 zł |
HAMULCE
Diagnostyka układu hamulcowego | 50 zł |
Wymiana klocków hamulcowych oś przednia | 130 zł |
Wymiana klocków hamulcowych oś tylna | 150 zł |
Wymiana klocków hamulcowych oś tylna (elektryczny) | 230 zł |
Wymiana tarcz i klocków hamulcowych oś przednia | 230 zł |
Wymiana tarcz i klocków hamulcowych oś tylna | 250 zł |
Wymiana tarcz i klocków hamulcowych oś tylna (elektryczny) | 330 zł |
Dynamiczna wymiana płynu hamulcowego | 189 zł |
KLIMATYZACJA
Napełnianie klimatyzacji czynnikiem 1234yf (nowy) | 250 |
Dopłata za czynnik 1234yf (nowy) | 80 zł/100 gram |
Napełnianie klimatyzacji czynnikiem r134a (stary) | 79 zł |
Dopłata za czynnik r134a (stary) | 24 zł/100 gram |
Odgrzybianie klimatyzacji ozonem | 50 zł |
Odgrzybianie klimatyzacji chemiczne | 99 zł |
Szukanie nieszczelności azotem | 80 – 200 zł |